Each week, your team will "start" four players. Below is an example of how the tee time configuration will be structured:
Date | Team Results | Top Gun Standings |
---|---|---|
May 1 | Team Results | Top Gun Standings |
May 8 | Team Results | Top Gun Standings |
May 15 | Team Results | Top Gun Standings |
May 22 | Team Results | Top Gun Standings |
May 29 | Team Results | Top Gun Standings |
June 5 | Team Results | Top Gun Standings |
June 12 | Team Results | Top Gun Standings |
June 19 | Team Results | Top Gun Standings |
June 26 | Team Results | Top Gun Standings |
July 3 | Holiday | Holiday |
July 10 | Team Results | Top Gun Standings |
July 17 | Team Results | Top Gun Standings |
July 24 | Team Results | Top Gun Standings |
July 31 | Team Results | Top Gun Standings |
August 7 | Team Results | Top Gun Standings |
August 14 | Team Results | Top Gun Standings |
August 21 | Team Results | Top Gun Standings |
August 28 | Team Results | Top Gun Standings |
September 4 | Team Results | Top Gun Standings |
September 11 | Team Results | Top Gun Standings |
Sign up to stay up-to-date on events and more!
Pioneer Creek Golf Course | Designed by Club Prophet